Расклад заняткаў і званкоў
| 1 змена | 2 змена | ||
| 1 | 8:00—8:45 | 1 | 14:00—14:45 |
| 2 | 9:05—9:50 | 2 | 15:00—15:45 |
| 3 | 10:05—10:50 | 3 | 16:05—16:50 |
| 4 | 11:10—11:55 | 4 | 17:05—17:50 |
| 5 | 12:10—12:55 | 5 | 18:00—18:45 |
| 6 | 13:05—13:50 | ||
| Серада | |||
| 1 | 8:00—8:45 | 1 | 14:00—14:45 |
| 2 | 9:05—9:50 | 2 | 15:00—15:45 |
| 3 | 10:05—10:50 | 3 | 16:05—16:50 |
| 4 | 11:10—11:55 | 4 | 17:05—17:50 |
| 5 | 12:10—12:55 | Час інфармавання 17:55—18:15 |
|
| Час інвармавання 13:05—13:25 |
|||
| 6 | 13:30—14:15 | |
|
